| Grieskirchen 2 | - | Freistadt/Wartberg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Charaus Florian | 2085 | 1:0 | Flasik Radoslav | 2119 | ||||
| 2 | Obermayr Hermann | 2009 | 1/2 | Nguyen Le Minh Phu | 2097 | ||||
| 3 | Schwabeneder Alois | 1912 | 1:0 | Traunwieser Georg | 2120 | ||||
| 4 | Petric Maximilian | 1932 | 1/2 | Danninger Simon | 1996 | ||||
| 5 | Hawelka Franz | 1909 | 0:1 | Mayerhofer Peter | 2094 | ||||
| 6 | Loimayr Georg | 1934 | 1/2 | Grabner Hermann | 1916 | ||||
| Ø | 1964 | 3.5:2.5 | Ø | 2057 | |||||
