| Steyregg 1 | - | Leonding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Meyer Gordon | 2216 | 0:1 | Weiss Christian | 2340 | ||||
| 2 | Leichtfried Hans-Martin | 1959 | 1/2 | Hebesberger Thomas | 2262 | ||||
| 3 | Raber Florian | 2120 | 1/2 | Modric Milos | 2099 | ||||
| 4 | Wadsack Thomas | 1919 | 0:1 | Dübon Pierre | 2124 | ||||
| 5 | Holzmann Herbert | 1911 | 1/2 | Schüller Ernst | 2096 | ||||
| 6 | Wegerer Josef | 1882 | 1/2 | Winkler Harald | 2013 | ||||
| Ø | 2001 | 2:4 | Ø | 2156 | |||||
