| Taufkirchen/Pram 1 | - | Hörsching 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hellmayr Alois | 2163 | 0:1 | Bauer Sebastian | 2305 | ||||
| 2 | Hiermann Dietmar | 2185 | 0:1 | Halvax Georg | 2423 | ||||
| 3 | Maier Christoph | 2182 | 0:1 | Schwabeneder Florian | 2428 | ||||
| 4 | Biedenkopf Philipp | 2052 | 1/2 | Windhager Hannes | 2231 | ||||
| 5 | Lang Josef | 2024 | 1/2 | Buchegger Fridolin | 2056 | ||||
| 6 | Tischler Michel | 2124 | 1/2 | Hajdarevic Dino | 2132 | ||||
| Ø | 2122 | 1.5:4.5 | Ø | 2263 | |||||
