| Taufkirchen/Pram 1 | - | St. Valentin 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Tischler Michel | 2124 | 1:0 | Dornauer Joachim | 2095 | ||||
| 2 | Biedenkopf Philipp | 2050 | 0:1 | Theuretzbacher Klaus | 2160 | ||||
| 3 | Standhartinger Joachim | 1997 | 1/2 | Kranzl Peter | 2083 | ||||
| 4 | Matthias Thorsten | 2009 | 0:1 | Kim Thomas Jakob | 2133 | ||||
| 5 | Matthias Liam | 1824 | 0:1 | Pleimer Noah | 2108 | ||||
| 6 | Rüscher Anton | 1968 | 1/2 | Koch Martin | 1999 | ||||
| Ø | 1995 | 2:4 | Ø | 2096 | |||||
