| Leonding 1 | - | Grieskirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hebesberger Thomas | 2241 | 1:0 | Hawelka Franz | 1870 | ||||
| 2 | Weiss Christian | 2344 | 1/2 | Schwabeneder Alois | 1922 | ||||
| 3 | Dübon Pierre | 2135 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1724 | ||||
| 4 | Schüller Ernst | 2107 | 1:0 | Kreuzmayr Guenther | 1630 | ||||
| 5 | Winkler Harald | 2017 | 1:0 | Zechiel Elias | 1336 | ||||
| 6 | Wiesner Hans-Dieter | 1874 | 1:0 | Celebi Deniz | 1485 | ||||
| Ø | 2120 | 5.5:0.5 | Ø | 1661 | |||||
