| Freistadt/Wartberg 1 | - | Frankenburg 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Postlmayer Jakob | 2382 | 1:0 | Wimmer Johann | 2009 | ||||
| 2 | Nguyen Le Minh Phu | 2108 | 1/2 | Wimmer Michael | 2075 | ||||
| 3 | Glössl Sota Alexander | 2200 | 0:1 | Burrer Fabian | 2139 | ||||
| 4 | Flasik Radoslav | 2137 | 1:0 | Mayr Harald | 1934 | ||||
| 5 | Mayerhofer Peter | 2080 | 1/2 | Zoister Franz | 1913 | ||||
| 6 | Danninger Simon | 2027 | 1:0 | Preundler Stefan | 1977 | ||||
| Ø | 2156 | 4:2 | Ø | 2008 | |||||
