| Sternstein 1 | - | Gmunden 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mostbauer Florian | 2298 | 1:0 | Rolletschek Heinrich | 2156 | ||||
| 2 | Tauber Andreas | 2026 | 1/2 | Haas Michael | 2065 | ||||
| 3 | Ganglberger Robert | 1994 | 1/2 | Gheorghes Ioan | 2042 | ||||
| 4 | Schicho Michael | 1903 | 0:1 | Walch Julian | 1723 | ||||
| 5 | Schwarz Felix | 1884 | 0:1 | Brandl Michael | 1818 | ||||
| 6 | Schober Michael | 1872 | 1/2 | Hutterer Valentin | 1824 | ||||
| Ø | 1996 | 2.5:3.5 | Ø | 1938 | |||||
