| St. Georgen/Gusen 1 | - | Nettingsdorf/Traun 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Huber Günther | 1954 | 1/2 | Heigerer Stefan | 1946 | ||||
| 2 | Plencner Christian | 1899 | 1/2 | Itzenthaler Juergen | 1916 | ||||
| 3 | Larndorfer Markus | 1833 | 1/2 | Hubner Harald | 1773 | ||||
| 4 | Steidl Gerhard | 1772 | 1/2 | Seebacher Gottfried | 1762 | ||||
| 5 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | 1/2 | Blueher Werner | 1724 | ||||
| 6 | Palmetzhofer Karl | 1613 | 1/2 | Eisner Willibald | 1621 | ||||
| Ø | 1817 | 3:3 | Ø | 1790 | |||||
