| Ottensheim/Walding 1 | - | Neuhofen/Krems 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sandhöfner Florian | 2210 | 1:0 | Rechberger Franz | 2105 | ||||
| 2 | Stadler Walter | 1874 | 0:1 | Kepplinger Lukas | 1931 | ||||
| 3 | Stallmann Andreas | 1810 | 0:1 | Steiner Guenter | 2101 | ||||
| 4 | Pleimer Anton | 1785 | 1/2 | Taralesca Costinel | 1819 | ||||
| 5 | Gratt Wolfgang | 1706 | 0:1 | Steiner Martin | 1902 | ||||
| 6 | Öttl Florian | 1782 | 0:1 | Dilly Julian | 1839 | ||||
| Ø | 1861 | 1.5:4.5 | Ø | 1950 | |||||
