| Kultur Wels 1 | - | Freistadt/Wartberg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Dubinin Igor | 1966 | 1:0 | Oberngruber Thomas | 1948 | ||||
| 2 | Auinger Marcel | 1837 | 1/2 | Danninger Simon | 1996 | ||||
| 3 | Zwettler Gerald Adam | 1837 | 0:1 | Moerwald Michael | 1868 | ||||
| 4 | Zwettler Michael | 1222 | 0:1 | Miesenberger Wolfgang | 1792 | ||||
| 5 | Coreimariuc Serghei | 1839 | 1:0 | Purgin Dmitriy | 1761 | ||||
| 6 | Marina Tomas | 0 | 0:1 | Groiss Stefan | 1723 | ||||
| Ø | 1740 | 2.5:3.5 | Ø | 1848 | |||||
