| Nettingsdorf/Traun 1 | - | ASV Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hubner Harald | 1773 | 1/2 | Hager Herbert | 2019 | ||||
| 2 | Daxinger Johann | 1813 | 0:1 | Humer Wolfgang | 2013 | ||||
| 3 | Schmidthaler Erik | 1797 | 0:1 | Voglhofer Martin | 2050 | ||||
| 4 | Hafiz Benjamin | 1215 | 0:1 | Obran Harald | 1933 | ||||
| 5 | Tausch Walter | 1617 | 0:1 | Schulz Peter | 1969 | ||||
| 6 | Staufer Herbert | 1727 | 1/2 | Stoettinger Michael | 1808 | ||||
| Ø | 1657 | 1:5 | Ø | 1965 | |||||
