| St. Georgen/Gusen 1 | - | Neuhofen/Krems 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Huber Günther | 1954 | 0:1 | Charaus Florian | 2085 | ||||
| 2 | Gillhofer Michael | 1880 | 1/2 | Steiner Guenter | 2101 | ||||
| 3 | Plencner Christian | 1899 | 1/2 | Miesenberger Wolfgang | 1806 | ||||
| 4 | Larndorfer Markus | 1833 | 1:0 | Kranawetter Klemens | 2064 | ||||
| 5 | Innreiter Werner | 1747 | 1/2 | Zunghammer Michael | 1913 | ||||
| 6 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | 1/2 | Kaspar Jonas | 1876 | ||||
| Ø | 1858 | 3:3 | Ø | 1974 | |||||
