| Ottensheim/Walding 1 | - | Freistadt/Wartberg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hoeglinger Gerhard | 1881 | 0:1 | Miesenberger Wolfgang | 1792 | ||||
| 2 | Sandhöfner Florian | 2210 | 1:0 | Angerer Elias | 1805 | ||||
| 3 | Gratt Wolfgang | 1706 | 0:1 | Danninger Simon | 1996 | ||||
| 4 | Stallmann Andreas | 1810 | 1/2 | Reichör Stefan | 1740 | ||||
| 5 | Pleimer Anton | 1785 | 1/2 | Purgin Dmitriy | 1761 | ||||
| 6 | Reiter Lukas | 1733 | 1/2 | Lehner Thomas | 1709 | ||||
| Ø | 1854 | 2.5:3.5 | Ø | 1801 | |||||
