| Haslach 1 | - | Kultur Wels 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Priesner Andreas | 1961 | 0:1 | Kljajic Nedeljko | 1974 | ||||
| 2 | Loeffler Alois | 1911 | 0:1 | Dobo Gyula | 2080 | ||||
| 3 | Gutenberger Johann | 1915 | 1:0 | Schmuckermair Ernst | 1794 | ||||
| 4 | Angerer Michael | 1838 | 0:1 | Auinger Marcel | 1837 | ||||
| 5 | Gutenberger Markus | 1724 | 1/2 | Coreimariuc Serghei | 1839 | ||||
| 6 | Fuchs Franz | 1735 | 0:1 | Ferenczi Krisztian | 1750 | ||||
| Ø | 1847 | 1.5:4.5 | Ø | 1879 | |||||
