| Kultur Wels 1 | - | Ottensheim/Walding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Dubinin Igor | 1966 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1810 | ||||
| 2 | Zwettler Gerald Adam | 1837 | 0:1 | Pleimer Anton | 1785 | ||||
| 3 | Kljajic Nedeljko | 1974 | 0:1 | Hoeglinger Gerhard | 1881 | ||||
| 4 | Stroh Johannes | 1554 | 0:1 | Pumberger Niklas | 1861 | ||||
| 5 | Schmuckermair Ernst | 1794 | 1:0 | Gratt Wolfgang | 1706 | ||||
| 6 | Coreimariuc Serghei | 1839 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1743 | ||||
| Ø | 1827 | 3:3 | Ø | 1798 | |||||
