| Freistadt/Wartberg 2 | - | Steyregg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Danninger Simon | 1996 | 1:0 | Wiesinger Robert | 2167 | ||||
| 2 | Moerwald Michael | 1868 | 1/2 | Raber Eduard | 1927 | ||||
| 3 | Reichör Stefan | 1740 | 0:1 | Hametner Gerald | 1893 | ||||
| 4 | Klopf Günter | 1888 | 1/2 | Wegerer Josef | 1882 | ||||
| 5 | Lehner Thomas | 1709 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1858 | ||||
| 6 | Steininger Markus | 1712 | 1:0 | Mena Cortes Alain Daniel | 1554 | ||||
| Ø | 1819 | 3:3 | Ø | 1880 | |||||
