| Neuhofen/Krems 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Charaus Florian | 2085 | 0:1 | Simic Jakov | 2021 | ||||
| 2 | Gutmann Alois | 1986 | 0:1 | Schüller Ernst | 2096 | ||||
| 3 | Horvath Reka | 1929 | 1/2 | Posch Roland | 1977 | ||||
| 4 | Steiner Guenter | 2101 | 1:0 | Stadler Peter | 1945 | ||||
| 5 | Kaspar Jonas | 1876 | 1/2 | Maringer Walter | 1985 | ||||
| 6 | Dilly Julian | 1839 | 1/2 | Grabner Hermann | 1916 | ||||
| Ø | 1969 | 2.5:3.5 | Ø | 1990 | |||||
