| Nettingsdorf/Traun 1 | - | Neuhofen/Krems 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fugger Christian | 1831 | 0:1 | Poell Markus | 2110 | ||||
| 2 | Daxinger Johann | 1813 | 0:1 | Steiner Guenter | 2101 | ||||
| 3 | Tausch Walter | 1617 | 0:1 | Zunghammer Michael | 1913 | ||||
| 4 | Hubner Harald | 1773 | 1/2 | Steiner Martin | 1902 | ||||
| 5 | Blueher Werner | 1724 | 0:1 | Taralesca Costinel | 1819 | ||||
| 6 | Staufer Herbert | 1727 | 1:0 | Miesenberger Wolfgang | 1806 | ||||
| Ø | 1748 | 1.5:4.5 | Ø | 1942 | |||||
