| St. Georgen/Gusen 1 | - | Freistadt/Wartberg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Huber Günther | 1954 | 1/2 | Oberngruber Thomas | 1948 | ||||
| 2 | Gillhofer Michael | 1880 | 0:1 | Danninger Simon | 1996 | ||||
| 3 | Larndorfer Markus | 1833 | 1/2 | Angerer Elias | 1805 | ||||
| 4 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | 1/2 | Duy Alexander | 1819 | ||||
| 5 | Hackl Arno | 1765 | 1/2 | Reichör Stefan | 1740 | ||||
| 6 | Poperahatzky Roland | 1814 | 1/2 | Kammerhuber Hubert | 1772 | ||||
| Ø | 1847 | 2.5:3.5 | Ø | 1847 | |||||
