| Steyregg 2 | - | Kultur Wels 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wiesinger Robert | 2167 | 1:0 | Dubinin Igor | 1966 | ||||
| 2 | Modric Milos | 2099 | 1/2 | Dobo Gyula | 2080 | ||||
| 3 | Raber Eduard | 1927 | 1:0 | Auinger Marcel | 1837 | ||||
| 4 | Hametner Gerald | 1893 | 0:1 | Schmuckermair Ernst | 1794 | ||||
| 5 | Zimmermann Curt | 1858 | 1:0 | Ferenczi Krisztian | 1750 | ||||
| 6 | Wegerer Josef | 1882 | 1:0 | Pierecker Diego | 1488 | ||||
| Ø | 1971 | 4.5:1.5 | Ø | 1819 | |||||
