| Ottensheim/Walding 1 | - | Haslach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sandhöfner Florian | 2210 | 1:0 | Hoeglinger Christian | 1970 | ||||
| 2 | Stadler Walter | 1874 | 1:0 | Gutenberger Johann | 1915 | ||||
| 3 | Hoeglinger Gerhard | 1881 | 1:0 | Fuchs Franz | 1735 | ||||
| 4 | Füreder David | 1857 | 0:1 | Loeffler Alois | 1911 | ||||
| 5 | Gratt Wolfgang | 1706 | 0:1 | Barth Hermann | 1799 | ||||
| 6 | Stallmann Andreas | 1810 | 1:0 | Gutenberger Markus | 1724 | ||||
| Ø | 1890 | 4:2 | Ø | 1842 | |||||
