| ASV Linz 1 | - | Ottensheim/Walding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Humer Wolfgang | 2013 | 0:1 | Sandhöfner Florian | 2210 | ||||
| 2 | Voglhofer Martin | 2050 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1810 | ||||
| 3 | Mueller Max | 2033 | 1:0 | Hoeglinger Gerhard | 1881 | ||||
| 4 | Schulz Peter | 1969 | 1/2 | Pumberger Niklas | 1861 | ||||
| 5 | Obran Harald | 1933 | 1/2 | Pleimer Anton | 1785 | ||||
| 6 | Hager Herbert | 2019 | 1:0 | Gratt Wolfgang | 1706 | ||||
| Ø | 2003 | 4:2 | Ø | 1876 | |||||
