| Kultur Wels 1 | - | St. Georgen/Gusen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kljajic Nedeljko | 1974 | 1:0 | Huber Günther | 1954 | ||||
| 2 | Dubinin Igor | 1966 | 1/2 | Gillhofer Michael | 1880 | ||||
| 3 | Auinger Marcel | 1837 | 1/2 | Plencner Christian | 1899 | ||||
| 4 | Coreimariuc Serghei | 1839 | 1/2 | Larndorfer Markus | 1833 | ||||
| 5 | Ferenczi Krisztian | 1750 | 1/2 | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | ||||
| 6 | Schmuckermair Ernst | 1794 | 0:1 | Innreiter Martin | 1784 | ||||
| Ø | 1860 | 3:3 | Ø | 1864 | |||||
