| Freistadt/Wartberg 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Danninger Simon | 1996 | 1:0 | Maringer Walter | 1985 | ||||
| 2 | Oberngruber Thomas | 1948 | 1/2 | Grabner Hermann | 1916 | ||||
| 3 | Moerwald Michael | 1868 | 1/2 | Grafenhofer Harald | 1817 | ||||
| 4 | Reichör Stefan | 1740 | 0:1 | Stadler Peter | 1945 | ||||
| 5 | Duy Alexander | 1819 | 1/2 | Naegele Markus | 1830 | ||||
| 6 | Lehner Thomas | 1709 | 1/2 | Tober Rudolf | 1724 | ||||
| Ø | 1847 | 3:3 | Ø | 1870 | |||||
