| Neuhofen/Krems 2 | - | JSV Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Steiner Martin | 1902 | 0:1 | Glössl Sota Alexander | 2197 | ||||
| 2 | Ehs Dominik | 2063 | 1/2 | Nguyen Le Minh Phu | 2097 | ||||
| 3 | Steiner Guenter | 2101 | 1:0 | Hahn Tobias | 1900 | ||||
| 4 | Miesenberger Wolfgang | 1806 | 0:1 | Budak Lori | 1946 | ||||
| 5 | Dilly Julian | 1839 | 0:1 | Riegler Gregor | 1782 | ||||
| 6 | Kaspar Jonas | 1876 | 1:0 | Hahn Stefan | 1879 | ||||
| Ø | 1931 | 2.5:3.5 | Ø | 1967 | |||||
