| Neuhofen/Krems 2 | - | ASV Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Rechberger Franz | 2072 | 1:0 | Schulz Peter | 1966 | ||||
| 2 | Poell Markus | 2143 | 1:0 | Voglhofer Martin | 2046 | ||||
| 3 | Steiner Guenter | 2111 | 0:1 | Hager Herbert | 2000 | ||||
| 4 | Steiner Martin | 1892 | 0:1 | Obran Harald | 1937 | ||||
| 5 | Charaus Florian | 2085 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1797 | ||||
| 6 | Gaertner Markus | 2064 | 1:0 | Ploss Johannes | 1859 | ||||
| Ø | 2061 | 4:2 | Ø | 1934 | |||||
