| Nettingsdorf/Traun 1 | - | Freistadt/Wartberg 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Itzenthaler Juergen | 1887 | 0:1 | Danninger Simon | 2027 | ||||
| 2 | Heigerer Stefan | 1968 | 0:1 | Reichör Stefan | 1747 | ||||
| 3 | Hubner Harald | 1779 | 1/2 | Moerwald Michael | 1858 | ||||
| 4 | Daxinger Johann | 1807 | 1/2 | Steininger Markus | 1748 | ||||
| 5 | Blueher Werner | 1701 | 0:1 | Greifeneder Aaron | 1555 | ||||
| 6 | Hafiz Benjamin | 1264 | 0:1 | Lehner Thomas | 1688 | ||||
| Ø | 1734 | 1:5 | Ø | 1771 | |||||
