| Linz Steg/Voest Linz 1 | - | Kultur Wels 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mayerhofer Peter | 2080 | 1:0 | Zwettler Gerald Adam | 1804 | ||||
| 2 | Schüller Ernst | 2107 | 1:0 | Dubinin Igor | 1967 | ||||
| 3 | Grabner Hermann | 1910 | 1/2 | Schmuckermair Ernst | 1793 | ||||
| 4 | Grafenhofer Harald | 1812 | 0:1 | Kljajic Nedeljko | 1981 | ||||
| 5 | Goldmann Manfred | 1918 | 0:1 | Ferenczi Krisztian | 1752 | ||||
| 6 | Knezevic Josip | 1623 | 0:1 | Coreimariuc Serghei | 1864 | ||||
| Ø | 1908 | 2.5:3.5 | Ø | 1860 | |||||
