| Steyregg 2 | - | Ottensheim/Walding 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mistelbauer Bernhard | 1873 | 0:1 | Sandhöfner Florian | 2195 | ||||
| 2 | Hametner Gerald | 1889 | 1:0 | Pleimer Anton | 1804 | ||||
| 3 | Raber Eduard | 1951 | 1:0 | Öttl Florian | 1786 | ||||
| 4 | Wegerer Josef | 1891 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1794 | ||||
| 5 | Zimmermann Curt | 1869 | 0:1 | Gratt Wolfgang | 1660 | ||||
| 6 | Mena Cortes Alain Daniel | 1616 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1629 | ||||
| Ø | 1848 | 4:2 | Ø | 1811 | |||||
