| Almtal 1 | - | Riedau/Taufkirchen 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haas Michael | 2040 | 0:1 | Salvenmoser Stefan | 2309 | ||||
| 2 | Navratil Robert | 1953 | 1/2 | Schwabeneder Markus | 1908 | ||||
| 3 | Lachmair Erwin | 1871 | 1:0 | Gumpinger Georg | 1866 | ||||
| 4 | Riedler Sebastian | 1879 | 1/2 | Schwabeneder Peter | 1819 | ||||
| 5 | Knaus Bernhard | 1638 | 0:1 | Gumpinger Josef | 1800 | ||||
| 6 | Karlsberger Manfred | 1757 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1856 | 3:3 | Ø | 1940 | |||||
