| Schach am Attersee 1 | - | Taufkirchen/Pram 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Burrer Fabian | 2113 | 1:0 | Reitinger Simon | 1971 | ||||
| 2 | Kroiss Rudolf | 1872 | 0:1 | Huber Luca | 1922 | ||||
| 3 | Preundler Stefan | 1964 | 1:0 | Kuran Wilfried | 1727 | ||||
| 4 | Lacher Johann | 1439 | 0:1 | Hoelzl Herbert | 1750 | ||||
| 5 | Dines Juergen | 1763 | 0:1 | Freilinger William | 1734 | ||||
| 6 | Prenninger Roman | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1725 | 3:3 | Ø | 1821 | |||||
