| Nettingsdorf/Traun 2 | - | Schwanenstadt 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ramsauer Michael | 1913 | 1:0 | Csillag Roland | 1735 | ||||
| 2 | Wiesner Hans-Dieter | 1891 | 1:0 | Muehlleitner Hermann | 1887 | ||||
| 3 | Mujevic Sabahudin | 1907 | 1:0 | Soellinger Ernst | 1486 | ||||
| 4 | Ringer Sebastian | 1953 | 1/2 | Schöffl Vincent | 1811 | ||||
| 5 | Dilly Julian | 1839 | 1/2 | Kiss Andor | 1792 | ||||
| 6 | Kepplinger Lukas | 1931 | 1:0 | Friedl Herbert | 1701 | ||||
| Ø | 1906 | 5:1 | Ø | 1735 | |||||
