| Riedau/Taufkirchen 1 | - | Kultur Wels 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Salvenmoser Stefan | 2309 | 1:0 | Brandstaetter Friedrich | 1969 | ||||
| 2 | Schwabeneder Markus | 1908 | 1/2 | Bilanovic Ivo | 1900 | ||||
| 3 | Kallab Kurt Josef | 1864 | 1:0 | Dizdarevic Adnan | 2008 | ||||
| 4 | Gumpinger Georg | 1866 | 1/2 | Wick Wolfgang | 1836 | ||||
| 5 | Schwabeneder Peter | 1819 | 1/2 | Floss Jonas | 1789 | ||||
| 6 | Gumpinger Josef | 1800 | 1/2 | Schiwarth Marcel | 1910 | ||||
| Ø | 1928 | 4:2 | Ø | 1902 | |||||
