| Vöcklabruck 2 | - | Schwanenstadt 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stummer Heinz | 1929 | 1:0 | Muehlleitner Hermann | 1887 | ||||
| 2 | Kasper Gerhard | 1955 | 0:1 | Schöffl Vincent | 1811 | ||||
| 3 | Mitzka Franz | 1898 | 1/2 | Hessenberger Andreas | 1901 | ||||
| 4 | Gruber Gernot | 1904 | 1/2 | Kiss Andor | 1792 | ||||
| 5 | Manglkrammer Jonah | 1517 | 1:0 | Friedl Herbert | 1701 | ||||
| 6 | Schwab Jakob | 1628 | 1:0 | Csillag Roland | 1735 | ||||
| Ø | 1805 | 4:2 | Ø | 1805 | |||||
