| Schach am Attersee 1 | - | Nettingsdorf/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Preundler Stefan | 1964 | 1:0 | Ramsauer Michael | 1913 | ||||
| 2 | Kroiss Rudolf | 1872 | 1:0 | Wiesner Hans-Dieter | 1891 | ||||
| 3 | Walch Julian | 1735 | 1/2 | Mujevic Sabahudin | 1907 | ||||
| 4 | Kroiss Andreas | 1858 | 1/2 | Fassmann Klaus Juergen | 1994 | ||||
| 5 | Woegerer Gerald | 1722 | 0:1 | Dilly Julian | 1839 | ||||
| 6 | Wimmer Herbert | 1830 | 0:1 | Kepplinger Lukas | 1931 | ||||
| Ø | 1830 | 3:3 | Ø | 1913 | |||||
