| Kultur Wels 2 | - | Schach am Attersee 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bilanovic Ivo | 1900 | 0:1 | Burrer Fabian | 2113 | ||||
| 2 | Fugger Christian | 1831 | 1/2 | Goller Alexander | 1980 | ||||
| 3 | Schiwarth Marcel | 1910 | 1/2 | Preundler Stefan | 1964 | ||||
| 4 | Humenberger Werner | 1769 | 1/2 | Kroiss Andreas | 1858 | ||||
| 5 | Soljic Blaz | 1663 | 0:1 | Kroiss Rudolf | 1872 | ||||
| 6 | Moerzinger Christian Jun. | 1719 | 1/2 | Woegerer Gerald | 1722 | ||||
| Ø | 1799 | 2:4 | Ø | 1918 | |||||
