| Nettingsdorf/Traun 2 | - | Vöcklabruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Ramsauer Michael | 1913 | 1:0 | Gruber Gernot | 1904 | ||||
| 2 | Wiesner Hans-Dieter | 1891 | 0:1 | Mitzka Franz | 1898 | ||||
| 3 | Kepplinger Lukas | 1931 | 1:0 | Gruber Walter | 1573 | ||||
| 4 | Poell Markus | 2110 | 1:0 | Kasper Gerhard | 1955 | ||||
| 5 | Mujevic Sabahudin | 1907 | 1:0 | Schwab Jakob | 1628 | ||||
| 6 | Ringer Sebastian | 1953 | 0:1 | Schmoller Josef | 1762 | ||||
| Ø | 1951 | 4:2 | Ø | 1787 | |||||
