| Schwanenstadt 1 | - | Ried/Innkreis 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hessenberger Andreas | 1901 | 1:0 | Schmid Andreas | 2139 | ||||
| 2 | Csillag Roland | 1735 | 1/2 | Hofmann Max | 1999 | ||||
| 3 | Kiss Andor | 1792 | 0:1 | Obermayr Hermann | 2009 | ||||
| 4 | Muehlleitner Hermann | 1887 | 1/2 | Hoelzl Andreas | 1858 | ||||
| 5 | Reichenfelser Werner | 1741 | 1/2 | Redhammer Markus | 1976 | ||||
| 6 | Lang Erwin | 1506 | 1/2 | Brachtl Thomas | 1817 | ||||
| Ø | 1760 | 3:3 | Ø | 1966 | |||||
