| Taufkirchen/Pram 2 | - | Haag/Hausruck 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lang Josef | 2024 | 1:0 | Thalhammer Manfred | 1763 | ||||
| 2 | Kaiser Richard | 1998 | 1:0 | Schmid Florian | 1986 | ||||
| 3 | Bittner Rudolf Jun. | 1976 | 1:0 | Haudum Alois | 1828 | ||||
| 4 | Gaisberger Florian | 1821 | 1:0 | Obermair Manfred | 1698 | ||||
| 5 | Frisch Wilhelm | 1756 | 0:1 | Aleszczyk Christian | 1642 | ||||
| 6 | Martin Johann | 1788 | 1/2 | Berger Horst | 0 | ||||
| Ø | 1894 | 4.5:1.5 | Ø | 1783 | |||||
