| Haag/Hausruck 1 | - | Taufkirchen/Pram 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Standhartinger Joachim | 2019 | 1/2 | Reitinger Simon | 1971 | ||||
| 2 | Loeb Walter | 1837 | 0:1 | Zauner Christoph | 1983 | ||||
| 3 | Brandstaetter Gerhard | 1904 | 1:0 | Eder Simon | 1892 | ||||
| 4 | Haudum Alois | 1828 | 0:1 | Huber Luca | 1922 | ||||
| 5 | Strappler Michael | 1769 | 1:0 | Hoelzl Herbert | 1750 | ||||
| 6 | Thalhammer Manfred | 1763 | 1/2 | Freilinger William | 1734 | ||||
| Ø | 1853 | 3:3 | Ø | 1875 | |||||
