| Almtal 1 | - | Schwanenstadt 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Haas Michael | 2040 | 1:0 | Csillag Roland | 1735 | ||||
| 2 | Navratil Robert | 1953 | 1:0 | Hessenberger Andreas | 1901 | ||||
| 3 | Rathner Raffael | 1934 | 1/2 | Kiss Andor | 1792 | ||||
| 4 | Breneis Gerhard | 1924 | 1/2 | Muehlleitner Hermann | 1887 | ||||
| 5 | Lachmair Erwin | 1871 | 1:0 | Reichenfelser Werner | 1741 | ||||
| 6 | Riedler Sebastian | 1879 | 1:0 | Friedl Herbert | 1701 | ||||
| Ø | 1934 | 5:1 | Ø | 1793 | |||||
