| Ried/Innkreis 1 | - | Nettingsdorf/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Spiesberger Gerhard | 1952 | 1/2 | Wiesner Hans-Dieter | 1891 | ||||
| 2 | Neuwirth Markus | 2041 | 0:1 | Fassmann Klaus Juergen | 1994 | ||||
| 3 | Redhammer Markus | 1976 | 1/2 | Mujevic Sabahudin | 1907 | ||||
| 4 | Hoelzl Andreas | 1858 | 1/2 | Dilly Julian | 1839 | ||||
| 5 | Ertl Taliesin | 1860 | 1:0 | Kepplinger Lukas | 1931 | ||||
| 6 | Holschke Christian | 1783 | 1/2 | Ringer Sebastian | 1953 | ||||
| Ø | 1912 | 3:3 | Ø | 1919 | |||||
