| Vöcklabruck 2 | - | Schach am Attersee 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stummer Heinz | 1929 | 1/2 | Pucher Daniel | 1937 | ||||
| 2 | Mitzka Franz | 1898 | 0:1 | Preundler Florian | 1897 | ||||
| 3 | Kasper Gerhard | 1955 | 1:0 | Woegerer Gerald | 1722 | ||||
| 4 | Tordai Lorant | 1892 | 0:1 | Goller Alexander | 1980 | ||||
| 5 | Gruber Gernot | 1904 | 1/2 | Kroiss Rudolf | 1872 | ||||
| 6 | Schmoller Josef | 1762 | 1/2 | Krajoski Kyrill | 1763 | ||||
| Ø | 1890 | 2.5:3.5 | Ø | 1862 | |||||
