| Schach am Attersee 1 | - | Ried/Innkreis 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kroiss Andreas | 1858 | 0:1 | Hofmann Max | 1999 | ||||
| 2 | Kroiss Rudolf | 1872 | 0:1 | Obermayr Hermann | 2009 | ||||
| 3 | Goller Alexander | 1980 | 1:0 | Ertl Taliesin | 1860 | ||||
| 4 | Woegerer Gerald | 1722 | 1:0 | Redhammer Markus | 1976 | ||||
| 5 | Wimmer Herbert | 1830 | 1:0 | Gerersdorfer Raphael | 1624 | ||||
| 6 | Dines Juergen | 1763 | 0:1 | Hoelzl Andreas | 1858 | ||||
| Ø | 1838 | 3:3 | Ø | 1888 | |||||
