| Nettingsdorf/Traun 2 | - | Almtal 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Wiesner Hans-Dieter | 1891 | 1/2 | Navratil Robert | 1953 | ||||
| 2 | Ramsauer Michael | 1913 | 1/2 | Riedler Sebastian | 1879 | ||||
| 3 | Poell Markus | 2110 | 1:0 | Nawratil Tatjana | 1232 | ||||
| 4 | Ringer Sebastian | 1953 | 0:1 | Lachmair Erwin | 1871 | ||||
| 5 | Mujevic Sabahudin | 1907 | 1:0 | Knaus Bernhard | 1638 | ||||
| 6 | Kepplinger Lukas | 1931 | 1:0 | Sonntagbauer Manfred | 1449 | ||||
| Ø | 1951 | 4:2 | Ø | 1670 | |||||
