| Schwanenstadt 1 | - | Haag/Hausruck 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hessenberger Andreas | 1901 | 1:0 | Standhartinger Joachim | 2019 | ||||
| 2 | Breneis Lukas | 2271 | 1:0 | Brandstaetter Gerhard | 1904 | ||||
| 3 | Schöffl Vincent | 1811 | 1/2 | Loeb Walter | 1837 | ||||
| 4 | Muehlleitner Hermann | 1887 | 1/2 | Haudum Alois | 1828 | ||||
| 5 | Reichenfelser Werner | 1741 | 0:1 | Thalhammer Manfred | 1763 | ||||
| 6 | Friedl Herbert | 1701 | 1:0 | Berger Horst | 0 | ||||
| Ø | 1885 | 4:2 | Ø | 1870 | |||||
