| Riedau/Taufkirchen 1 | - | Schwanenstadt 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Salvenmoser Stefan | 2286 | 1/2 | Breneis Lukas | 2273 | ||||
| 2 | Schwabeneder Markus | 1881 | 1/2 | Hessenberger Andreas | 1919 | ||||
| 3 | Gumpinger Georg | 1873 | 1/2 | Schöffl Vincent | 1834 | ||||
| 4 | Gumpinger Josef | 1801 | 1/2 | Reichenfelser Werner | 1718 | ||||
| 5 | Schwabeneder Peter | 1824 | 1:0 | Friedl Herbert | 1695 | ||||
| Ø | 1933 | 3:3 | Ø | 1888 | |||||
