| Haag/Hausruck 1 | - | Nettingsdorf/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Brandstaetter Gerhard | 1905 | 1/2 | Fassmann Klaus Juergen | 2002 | ||||
| 2 | Standhartinger Joachim | 1997 | 1:0 | Ramsauer Michael | 1913 | ||||
| 3 | Berger Horst | 1751 | 0:1 | Wiesner Hans-Dieter | 1874 | ||||
| 4 | Loeb Walter | 1845 | 0:1 | Ringer Sebastian | 1920 | ||||
| 5 | Haudum Alois | 1774 | 0:1 | Kepplinger Lukas | 1927 | ||||
| 6 | Muckenhuber Martin | 1200 | 0:1 | Gebert Johannes | 1683 | ||||
| Ø | 1745 | 1.5:4.5 | Ø | 1887 | |||||
