| Almtal 1 | - | Schach am Attersee 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Navratil Robert | 1973 | 1:0 | Woegerer Gerald | 1748 | ||||
| 2 | Rathner Raffael | 1930 | 1/2 | Krajoski Kyrill | 1763 | ||||
| 3 | Breneis Gerhard | 1923 | 1/2 | Kroiss Rudolf | 1878 | ||||
| 4 | Riedler Sebastian | 1893 | 1:0 | Resch Christoph | 1635 | ||||
| 5 | Lachmair Erwin | 1874 | 1:0 | Weninger Manuel | 1629 | ||||
| 6 | Kainz Eva-Maria | 1559 | 1/2 | Obermaier Laurenz | 1534 | ||||
| Ø | 1859 | 4.5:1.5 | Ø | 1698 | |||||
