| Sternstein 2 | - | Hartkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poetscher Reinhard | 1785 | 1/2 | Zwettler Gerald Adam | 1859 | ||||
| 2 | Stadlbauer Maximilian | 1773 | 1/2 | Coreimariuc Serghei | 1803 | ||||
| 3 | Schwarz Rene | 1703 | 1/2 | Schaller Walter | 1584 | ||||
| 4 | Nimmervoll Gottfried | 1575 | 0:1 | Knogler Renald | 1688 | ||||
| 5 | Nimmervoll Clemens | 1613 | 1/2 | Wurm Andreas | 1662 | ||||
| 6 | Elgit Ahmed | 1552 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1653 | ||||
| Ø | 1667 | 2:4 | Ø | 1708 | |||||
